
La quinta giornata di Serie A ha portato nuovi sviluppi nella lotta per le posizioni di vertice. La Juventus ha rallentato ancora, pareggiando in casa per 1-1 contro un`ostica Atalanta guidata da Juric. Questo risultato mette sotto pressione i bianconeri, poiché il Napoli, vincendo la sua prossima partita, avrebbe la possibilità di portarsi a un vantaggio di quattro punti in classifica. Di seguito, presentiamo i risultati completi della giornata e la classifica aggiornata del campionato, insieme ai principali marcatori.
Risultati e Prossime Partite – 5ª Giornata
32` Nico Paz, 69` Baschirotto
45+1` Sulemana, 78` Cabal
Classifica Aggiornata
Pos. | Squadra | Punti | Note |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 12 | |
2. | Juventus | 11 | *una partita in più |
3. | Milan | 9 | |
4. | Roma | 9 | |
5. | Atalanta | 9 | *una partita in più |
6. | Cremonese | 9 | *una partita in più |
7. | Como | 8 | *una partita in più |
8. | Cagliari | 7 | |
9. | Udinese | 7 | |
10. | Inter | 6 | |
11. | Bologna | 6 | |
12. | Torino | 4 | |
13. | Lazio | 3 | |
14. | Sassuolo | 3 | |
15. | Hellas Verona | 3 | |
16. | Genoa | 2 | |
17. | Fiorentina | 2 | |
18. | Parma | 2 | |
19. | Pisa | 1 | |
20. | Lecce | 1 |
* indica una squadra con una partita giocata in più rispetto alle altre.
Classifica Marcatori
Serie A: Standings Update – Juventus Stumbles, Atalanta Holds Strong
Matchday 5 of Serie A brought new developments in the fight for top positions. Juventus stumbled once more, drawing 1-1 at home against a tough Atalanta side led by Juric. This result puts pressure on the Bianconeri, as Napoli, by winning their upcoming match, would have the chance to open up a four-point lead in the standings. Below, we present the full results of the matchday and the updated league table, along with the top scorers.
Results and Upcoming Matches – Matchday 5
32` Nico Paz, 69` Baschirotto
45+1` Sulemana, 78` Cabal
Updated Standings
Pos. | Team | Points | Notes |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 12 | |
2. | Juventus | 11 | *one more match played |
3. | Milan | 9 | |
4. | Roma | 9 | |
5. | Atalanta | 9 | *one more match played |
6. | Cremonese | 9 | *one more match played |
7. | Como | 8 | *one more match played |
8. | Cagliari | 7 | |
9. | Udinese | 7 | |
10. | Inter | 6 | |
11. | Bologna | 6 | |
12. | Torino | 4 | |
13. | Lazio | 3 | |
14. | Sassuolo | 3 | |
15. | Hellas Verona | 3 | |
16. | Genoa | 2 | |
17. | Fiorentina | 2 | |
18. | Parma | 2 | |
19. | Pisa | 1 | |
20. | Lecce | 1 |
* indicates a team that has played one more match than others.
Top Scorers